| 代码 | 指标名称 | 单位 | 数量 |
| A000 | 一、优抚安置 | ||
| A100 | (一)国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 390174 |
| B000 | 二、社会救济 | ||
| B100 | (一)城市 | ||
| B110 | 最低生活保障人数 | 人 | 1436461 |
| B120 | 最低生活保障户数 | 户 | 656298 |
| B130 | 最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 17520.6 |
| B200 | (二)农村 | ||
| B211 | 1.最低生活保障人数 | 人 | 1725828 |
| B212 | 最低生活保障户数 | 户 | 833304 |
| B213 | 最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 8396.9 |
| B221 | 2.集中供养五保人数 | 人 | 145613 |
| B222 | 集中供养五保户数 | 户 | 141743 |
| B223 | 集中供养五保本月计划支出 | 万元 | 1970.3 |
| B231 | 3.分散供养五保人数 | 人 | 95566 |
| B232 | 分散供养五保户数 | 户 | 93284 |
| B233 | 分散供养五保资金本月计划支出 | 万元 | 951.3 |
| B241 | 4.传统救济人数 | 人 | 22384 |
| C000 | 三、社会捐赠 | ||
| C100 | 直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 971.5 |
| D000 | 四、主要民政资金 | ||
| D100 | 民政事业费实际支出 | 万元 | 373589.8 |
| D110 | 其中:救灾支出 | 万元 | 14675.0 |
| D120 | 城镇最低生活保障支出 | 万元 | 148539.1 |
| D130 | 农村最低生活保障支出 | 万元 | 67913.3 |
| D140 | 农村五保集中供养支出 | 万元 | 14635.0 |
| D150 | 农村五保分散供养支出 | 万元 | 7122.2 |
| D160 | 农村传统救济支出 | 万元 | 1940.8 |
| D170 | 抚恤事业费支出 | 万元 | 62256.3 |
2009年民政事业统计7月月报表
2009-08-20
点击率:
我厅参加全省首届老干部太极拳(剑)比...
省减灾委开展第四个“防灾减灾日”集中...
省民政厅召开直属机关党员代表会议选举...
张晨巡视员带队赴广东深圳学习考察社会工作